Радио слушают 60% россиян (в 2005 году - 76%), причем чаще всего респонденты сообщают, что делают это не больше и не меньше, чем раньше (28%, в 2005 году - 33%). 18% сообщают, что стали реже слушать радио, а 13% - что чаще. 40% заявляют, что вовсе не пользуются этим СМИ (в 2005 году - 23%).
Слушателями радио чаще оказываются жители крупных городов (68% против 55-56% среди жителей малых городов и сел), мужчины (65% против 56% среди женщин), респонденты моложе 45 лет (65-66% против 50% среди пожилых), высокообразованные респонденты (67% против 41% среди малообразованных).
Чаще всего россияне слушают радио дома (65%). Реже - в личном транспорте (27%), на работе и учебе (22%). Значительно меньше тех, кто предпочитает слушать радио в общественном транспорте (11%, в 2009 году - 16% ), на даче (6%), на улице (4%), в гостях (3%), в кафе, клубах (2%).
Первое место в рейтинге любимых радиостанций российских слушателей в этом году занимает «Русское радио» (15%), а лидеры прошлого года, «Маяк» и «Европа плюс» оказались на втором и пятом местах соответственно (13% против 17% год назад и 10% против 17% год назад соответственно). Тройку лидеров этого года замыкает «Авторадио» (12%). На четвертом месте - радио «Шансон» (11%, год назад - 9%).
В первую десятку также вошли «Радио Россия» (9%), «Ретро fm» (8%), «Хит fm» (5%), «Дорожное радио» и «Юмор fm» (по 4%). Далее следуют «Радио Дача», «Лав Радио» (по 3%), «Динамит fm», «Милицейская волна», «Энерджи», «Эхо Москвы» (по 2%) и др.
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 1-2 мая 2010 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Слушаете ли Вы радио, и если да, то больше или меньше, чем 5-7 лет назад? | |||
| Апрель 2005 | Апрель 2009 | Май 2010 |
Больше | 21 | 14 | 13 |
Столько же, сколько и раньше | 33 | 29 | 28 |
Меньше | 21 | 20 | 18 |
Не слушаю радио совсем | 23 | 36 | 40 |
| 1 | 2 | 0 |
Скажите, пожалуйста, где Вы обычно слушаете радио? (закрытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто слушает радио) | ||
| Январь 2009 | Май 2010 |
Дома | 68 | 65 |
В личном транспорте | 26 | 27 |
На работе, на учебе | 25 | 22 |
В общественном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус, эле | 16 | 11 |
На даче | 6 | 6 |
На улице (в т.ч. на огороде, в поле, во время прогулки и т.д | 8 | 4 |
В гостях | 4 | 3 |
В кафе, клубе, баре | 2 | 2 |
В другом месте | 0 | 1 |
Затрудняюсь ответить | 1 | 1 |
Назовите, пожалуйста, Вашу любимую радиостанцию | ||
| Апрель 2009 | Май 2010 |
Русское радио | 15 | 15 |
Маяк | 17 | 13 |
Авторадио | 11 | 12 |
Радио Шансон | 9 | 11 |
Европа плюс | 17 | 10 |
Радио Россия | 11 | 9 |
Ретро фм | 9 | 8 |
Хит фм | 4 | 5 |
Дорожное радио | - | 4 |
Юмор фм | 3 | 4 |
| 1 | 3 |
Лав радио | 4 | 3 |
Динамит фм | 1 | 2 |
Милицейская волна | 2 | 2 |
Энерджи | 1 | 2 |
Эхо Москвы | 1 | 2 |
Радио на семи холмах | 2 | 1 |
Наше радио | 2 | 1 |
Серебряный дождь | 2 | 1 |
Красная армия | 1 | 1 |
Максимум | 1 | 1 |
Новая волна | 1 | 1 |
Алла | - | 1 |
Балтик плюс | - | 1 |
Добрые песни | - | 1 |
Звезда | - | 1 |
Мари радио | - | 1 |
Пульс радио | - | 1 |
Радио Сити | - | 1 |
Рекорд | - | 1 |
31 регион | - | 1 |
Юность | 1 | - |
Релакс ФМ | 3 | - |
Радио Сибирь | 1 | - |
Радио 3 | 1 | - |
105,5 | 1 | - |
БИБИСИ | 1 | - |
Местное радио | 3 | 2 |
нет любимых радиостанций | - | 1 |
Другие | 9 | 7 |
затрудняюсь ответить | 11 | 12 |
Комменты